Productes
Transformador de potència de 1500 Kva
Enviar la consulta
Introducció al producte
Lloc d'origen: Henan, Xina
Ús: Potència
Fase: Tercera
Número de bobina: 2
Estructura de la bobina: toroidal
Tensió d'entrada: 6,6 kv a 12 kv
Tensió de sortida: {{0}}.4kv/0.69kv
Material: Cooper o Alumini
Tipus: tipus sec o oli
Certificació: ISO9001
Freqüència: 50/60Hz
Capacitat nominal: 30-3000kva
Tensió nominal: 10 kV-35kV
Temperatura de funcionament: -25 graus a 40 graus
Capacitat (KVA) | S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
| NULL | LL | Sense càrrega Actual | NULL | LL | Sense càrrega Actual | NULL | LL | Sense càrrega Actual | NULL | LL | Sense càrrega Actual | |
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | 1.7 |
| 50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0.60 | 43 | 870 | 1.3 |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | 1.2 |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | 1.1 |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0.48 | 75 | 1500 | 1 |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | 0.9 |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | 0.7 |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | 0.7 |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | 0.7 |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | 0.5 |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.30 | 200 | 4300 | 0.5 |
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0.30 | 240 | 5150 | 0.5 |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | 0.3 |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | 0.3 |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | 0.3 |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | 0.2 |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 1880 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | 0.2 |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | 0.2 | |||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | 0.2 | |||





Etiquetes populars: Transformador de potència de 1500 kva, Xina, fabricants, proveïdors, cotització, en venda, fet a la Xina
Un parell de:
Transformador de distribució de 35kV
Següent:
No
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
-
Transformador submergit en oli de 250KVA 0,4KVveure més> -
Transformador de potència d'alta tensió 5000kva 35kvveure més> -
Transformador intel·ligent de regulació de la capacitat d...veure més> -
Transformador de tipus sec trifàsic de 220V a 380V 100kvaveure més> -
Millor preu Transformador submergit en oli de 10 kVveure més> -
Transformador de distribució de nucli d'aliatge amorf sub...veure més>











